Комплект VEGATEL VT-900E/3G-kit (дом, LED)
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 82 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) | 17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) | |
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | N-Female | ||
Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 250 х 205 х 67 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 0,84 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 4 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL VT-900E/3G (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 2 м |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ИНТЕРФЕЙС:
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |
Видео: //vk.com/video_ext.php?oid=-177998233&id=456239045&hash=0b4d5b9506ab020a&hd=1, //vk.com/video_ext.php?oid=-177998233&id=456239022&hash=46e4e52cc43bc6d4&hd=1
Описание
Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте GSM-900 и сигнала 3G Интернета в стандартах UMTS900 и UMTS2100.
Коэффициент усиления комплекта: ≤82 дБ
Максимальная площадь, на которой этот комплект может обеспечить стабильную связь составляет 350 м2.
Гарантия от производителя - 2 года.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Сертификат можно получить по электронной почте zakaz@raciivkazani.ru
Отзывы не найдены