Радиостанция AjetRays AJ 446
РАЦИЯ AJETRAYS AJ-446 VHF в Казани
Компактная радиостанция AjetRays AJ-446, сочетает в себе все необходимые функции и простоту в работе. Модель AJ-446 имеет современный дизайн, который в то же время унаследовал лаконичность и строгость предыдущей версии. Корпус станции AjetRays 446 имеет более округлые очертания и плавные линии. В новой версии AJ-446 сохранены классические решения, ставшие привычными и прошедшие испытания временем. Отличает новинку AjetRays увеличенная мощность передатчика и дополнительные функции.
Портативная радиостанция AjetRays AJ-446 это оптимальное решение для тех, кому нужна надежная радиостанция для стабильной работы в сложных условиях. Сфера применения рации AjetRays 446 не только охранные предприятия, заводы или складские помещения, но и охота, рыбалка, туризм, экстремальные виды спорта.
Область применения Ajetrays AJ 446
Мобильная рация Ajetrays AJ-446 - это оптимальное решение для тех, кому нужна надежная радиосвязь за умеренную цену для стабильной работы в сложных условиях. Сфера применения рации Ajetrays AJ-446 очень широка:
- охранные предприятия
- заводы или складские помещения
- супермаркеты и гипермаркеты
- опто-розничные склады
- предприятия ЖКХ и ТСЖ
- строители и монтажники
- экстремальные виды спорта
- охота и рыбалка
- туризм
Функциональные особенности Ajetrays AJ-446
- диапазон частот 400-470 МГц
- работа в безлицензионных диапазонах частот LPD и PMR
- 16 программируемых каналов
- AjetRays AJ-446 позволяет сформировать несколько независимых разговорных групп на одном канале при помощи функции кодирования-декодирования каналов CTCSS и DCS (50 CTCSS/107 DCS тонов кодирования)
- алюминиевое шасси корпуса
- сканирование каналов
- приоритетное сканирование
- таймер ограничения передачи (ТОТ)
- блокировка занятого канала
- режим экономии батареи
- "репитерный" сдвиг частоты для связи через ретранслятор
- "интеллектуальное" зарядное устройство
- Li-Ion аккумулятор
- совместимость с гарнитурами Kenwood
Технические характеристики Ajetrays AJ-446
| Модель | Ajetrays AJ-446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 400-470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуляция | Частотная (F3E) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг частотной сетки | 5/6.25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление антенны, Ом | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стабильность частоты | ± 5 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток потребления | 300 мА- в режиме передачи на мощности 0,5 Вт 40 мА - в режиме ожидания 15 мА - в режиме ожидания с включенной функцией сохранения энергии | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -30...+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 110x55x30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес с аккумулятором и антенной, г | 203 гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Передатчик | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 10 мВт / 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Внеполосные излучения | -50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление микрофона, кОм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Приемник | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность, мкВ | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Селективность | -6 дБ при 12 кГц, -60 дБ при 28 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность звукового выхода | 200 мВт (при 10% искажениях) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат можно получить по электронной почте zakaz@raciivkazani.ru
Отзывы не найдены