Количество
Итого, к оплате:
Товар добавлен в корзину
Товаров в корзине: 0. Товаров в корзине: 0.
Стоимость:
Стоимость доставки Определить
Итого, к оплате:
Продолжить покупки Оформить заказ
Диапазон: | 400-470 |
Каналов: | 16 |
Питание: | Li-Ion1200 мАч акб. |
Модуляция: | FM |
Мощность: | до 5 Вт |
Компактная радиостанция AjetRays AJ-446, сочетает в себе все необходимые функции и простоту в работе. Модель AJ-446 имеет современный дизайн, который в то же время унаследовал лаконичность и строгость предыдущей версии. Корпус станции AjetRays 446 имеет более округлые очертания и плавные линии. В новой версии AJ-446 сохранены классические решения, ставшие привычными и прошедшие испытания временем. Отличает новинку AjetRays увеличенная мощность передатчика и дополнительные функции.
Портативная радиостанция AjetRays AJ-446 это оптимальное решение для тех, кому нужна надежная радиостанция для стабильной работы в сложных условиях. Сфера применения рации AjetRays 446 не только охранные предприятия, заводы или складские помещения, но и охота, рыбалка, туризм, экстремальные виды спорта.
Мобильная рация Ajetrays AJ-446 - это оптимальное решение для тех, кому нужна надежная радиосвязь за умеренную цену для стабильной работы в сложных условиях. Сфера применения рации Ajetrays AJ-446 очень широка:
Модель | Ajetrays AJ-446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих частот, МГц | 400-470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модуляция | Частотная (F3E) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг частотной сетки | 5/6.25 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление антенны, Ом | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стабильность частоты | ± 5 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания, В | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ток потребления | 300 мА- в режиме передачи на мощности 0,5 Вт 40 мА - в режиме ожидания 15 мА - в режиме ожидания с включенной функцией сохранения энергии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -30...+60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 110x55x30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес с аккумулятором и антенной, г | 203 гр. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передатчик | |||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 10 мВт / 5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внеполосные излучения | -50 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление микрофона, кОм | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приемник | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность, мкВ | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Селективность | -6 дБ при 12 кГц, -60 дБ при 28 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность звукового выхода | 200 мВт (при 10% искажениях) |
Питание | Li-Ion 1200 мАч |
Тип | Портативная |
Торговая марка | AJETRAYS |
Диапазон частот, МГц | 400-470 |
Количество частотных каналов | 16 |
Выходная мощность передатчика, Вт | до 5 |
Тип шумоподавителя | регулируемый SQ |
Вид модуляции | FM (Аналоговая) |
Напряжение питания, В | 7.4 |
Стандарты соответствия | IP54 |
Размеры, мм | 110x55x30 |
Вес, гр | 203 |
1. Радиостанция Ajetrays AJ-446
2. Аккумуляторная батарея (Li-Ion, 7,4 В, 1200 мА*ч)
3. Настольное быстрое зарядное устройство 220В
4. Портативная антенна
5. Клипса крепления радиостанции на пояс
6. Инструкция пользователя на русском языке
7. Упаковка
Сертификат можно получить по электронной почте zakaz@raciivkazani.ru